当前位置: 爱看直播 > 足球直播 > 挪丙积分

挪丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 祖克伦 6/1/0 26/4 19 7/4/3
2 佛罗亚 5/1/0 20/6 16 6/3/3
3 弗立加 5/1/0 19/8 16 6/3/3
4 奥斯陆 3/2/1 14/7 11 6/3/3
5 特罗姆瑟B队 3/0/3 15/12 9 6/3/3
6 巴洛姆 3/0/4 14/11 9 7/3/4
7 KFUM奥斯陆B队 2/2/3 11/11 8 7/4/3
8 斯克捷沃 2/2/3 12/25 8 7/4/3
9 索尔特兰德 2/1/3 9/18 7 6/3/3
10 乌尔夫斯汀 2/1/4 7/16 7 7/3/4
11 乌拉恩 2/0/4 10/11 6 6/3/3
12 哈斯达德 2/0/5 13/17 6 7/3/4
13 福沃 1/2/4 15/24 5 7/4/3
14 阿尔塔B队 0/3/4 8/23 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅尔胡斯 5/1/0 22/3 16 6/3/3
2 罗森博格B队 5/0/1 12/6 15 6/3/3
3 特里格拉德 4/2/1 25/7 14 7/4/3
4 斯帕杰卡维克 4/2/1 20/8 14 7/3/4
5 沃尔达 4/2/1 16/10 14 7/3/4
6 阿勒桑B队 4/0/2 18/17 12 6/3/3
7 科维科特隆德赫姆 3/2/2 12/12 11 7/4/3
8 那度 3/1/3 15/12 10 7/3/4
9 比亚森 2/4/1 10/8 10 7/3/4
10 蒂勒 1/2/4 6/16 5 7/4/3
11 雷黑姆B队 1/0/5 6/13 3 6/3/3
12 莫尔德B队 1/0/6 13/22 3 7/3/4
13 克里斯蒂安松B队 0/3/4 4/22 3 7/4/3
14 苏那达 0/1/6 7/30 1 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路伦士高格 5/0/1 16/5 15 6/3/3
2 斯基腾 4/1/1 19/9 13 6/3/3
3 诺斯特兰德 4/1/2 13/12 13 7/4/3
4 斯科德斯莫 4/0/2 18/10 12 6/3/3
5 哥维克莱恩 3/3/0 11/5 12 6/3/3
6 利勒哈默尔 3/2/1 12/7 11 6/3/3
7 康斯文格B队 3/1/2 11/11 10 6/3/3
8 比约克朗根 3/1/3 10/12 10 7/3/4
9 艾维洛姆 3/0/3 16/9 9 6/3/3
10 斯托姆加斯特B队 2/0/4 10/13 6 6/3/3
11 利勒斯特罗姆B队 2/0/4 9/16 6 6/3/3
12 奥斯赛登 1/1/4 11/13 4 6/3/3
13 基沙B队 1/0/5 6/28 3 6/4/2
14 汉卡姆B队 0/0/6 6/18 0 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比查格 7/0/0 35/5 21 7/3/4
2 科德 6/1/0 20/7 19 7/4/3
3 法纳 5/1/1 25/10 16 7/3/4
4 格耐斯特 4/2/1 21/13 14 7/3/4
5 利恩B队 3/2/1 15/12 11 6/3/3
6 奥斯图恩 3/0/4 22/14 9 7/4/3
7 弗约拉 3/0/4 14/25 9 7/4/3
8 阿思可 2/1/4 8/14 7 7/4/3
9 桑德菲杰B队 2/1/4 15/25 7 7/4/3
10 瓦勒伦加B队 2/0/5 14/17 6 7/3/4
11 费林根达伦 2/0/5 13/20 6 7/4/3
12 路德弗乔德 2/0/5 10/23 6 7/3/4
13 里昂格波 1/2/4 7/16 5 7/4/3
14 阿桑尼B队 1/0/5 11/29 3 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玛达 5/2/0 19/7 17 7/4/3
2 维达 5/0/1 17/4 15 6/3/3
3 维京B队 4/1/1 15/7 13 6/3/3
4 维得比查 4/1/2 15/11 13 7/4/3
5 托瓦斯塔德 4/1/1 11/11 13 6/3/3
6 斯托尔桑 3/2/2 11/11 11 7/3/4
7 辛纳 3/1/3 25/18 10 7/3/4
8 布罗德 3/0/3 9/12 9 6/3/3
9 华亚格 2/1/4 19/18 7 7/3/4
10 德杰夫 2/0/5 16/17 6 7/4/3
11 辛尼斯B队 2/0/4 10/18 6 6/3/3
12 索勒 2/0/5 11/27 6 7/4/3
13 斯达约珀兰 1/1/5 15/24 4 7/3/4
14 海于格松B队 1/0/5 8/16 3 6/3/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海尔顿市 5/1/1 17/11 16 7/4/3
2 斯巴达萨普斯堡B队 4/1/2 20/11 13 7/3/4
3 法拉姆拉维克 3/3/1 17/8 12 7/4/3
4 斯塔贝克B队 4/0/2 12/12 12 6/3/3
5 格雷 3/2/2 15/12 11 7/3/4
6 ORN侯登 3/1/3 14/11 10 7/4/3
7 京兰堡斯B队 3/1/2 11/11 10 6/3/3
8 奥普沙尔 3/1/3 14/15 10 7/4/3
9 奥斯陆火车头 3/1/3 11/12 10 7/3/4
10 奥特格宁兰B队 3/0/3 16/13 9 6/3/3
11 腓特烈斯塔B队 2/1/3 13/18 7 6/3/3
12 德洛巴福根 1/3/3 9/19 6 7/4/3
13 瑞迪 1/1/5 7/15 4 7/3/4
14 福林特 1/0/6 11/19 3 7/3/4